- ·上一篇学习中心:Licher:逢高空USDJPY 入场价位105.40
- ·下一篇学习中心:唐春瑜:每日投资攻略
田洪良:美元高位震荡,后市方向待定
在昨天的外汇市场上,美元反弹后遇阻回落,美元指数最高到73.62,最低到73.24,收盘在73.40。欧系货币兑美元也走出了探底回升走势,欧元/美元轻破1.5400后被买盘托起,最高反弹至1.5484,英镑/美元一度跌破1.9400的支持,最低下跌到1.9370左右,在逢低买盘的介入下,又收复了1.9400整数关口,一度摸高至1.9470。昨天美国劳工部的报告称,美国4月消费者物指数(CPI)月率上升0.2%,核心CPI上升0.1%。预期为CPI和核心CPI均上升0.2%。此数据缓和了近期美联储官员对通胀的高度关切,进而为欧系货币提供了短线喘息机会。美国股市早盘全线走高,道指盘中一度大涨150余点,最终道琼斯指数收盘在12898.38点,上涨了66.20点,但高息货币兑美元小幅反弹之后,缺乏进一步上行动能。同时,美元/日元和美元/瑞郎均首次突破了100日均线,表明中期反弹走势有望深化。从技术上来看,美元指数今天短线在73.00就是支持,只要稳守其上,美元还会继续反弹。美元指数短期的阻力仍然在73.80以上,只有连续突破73.80以及74.00,美元中期反弹才会继续深化下去。否则,继续震荡整理,一旦跌破73.00的话,会向72.70方向回落,若企稳在72.70之上,美元还会向好。美元指数中期回调若跌破72.40的支持,那么,美元重新走弱的风险就会增大了。昨天我们大连汇集投资公司的客户在1.5477左右做空欧元、在1.9453左右做空英镑、在1.0528左右做空瑞郎、在104.79左右做空日元的短线收益还是不错的。今天投资者需要关注的经济数据有:
今日财经数据
日 期 | 北 京 时 间 | 国 家 | 指 标 | 前值 | 去年同期值 | 预测值 | 市场影响 |
5月15日 | 06:45 | 新西兰 | 3月核心零售销售(月率) | +0.2% | ★ | ||
06:45 | 新西兰 | 3月零售销售(月率) | -0.7% | ||||
07:50 | 日本 | 3月核心机械订单(年率) | +2.4% | -5.8% | |||
07:50 | 日本 | 3月核心机械订单(月率) | -12.7% | -4.5% | -5.5% | ||
09:30 | 澳大利亚 | 至2月三个月平均每周工资(季率) | +0.6% | ||||
09:30 | 澳大利亚 | 至2月三个月平均每周工资(年率) | +4.7% | ||||
13:45 | 瑞士 | 第二季度消费者信心指数 | 14.0 | 10.0 | |||
14:00 | 德国 | 4月调和消费者物价指数终值(年率) | +2.6% | +2.0% | +2.6% | ||
14:00 | 德国 | 4月调和消费者物价指数终值(月率) | -0.3% | +0.4% | -0.3% | ||
14:00 | 德国 | 4月消费者物价指数终值(年率) | +2.4% | +1.9% | +2.4% | ★ | |
14:00 | 德国 | 4月消费者物价指数终值(月率) | -0.2% | +0.4% | -0.2% | ★ | |
14:00 | 德国 | 第一季度工作日调整后GDP初值(年率) | +1.8% | +3.6% | |||
14:00 | 德国 | 第一季度季调后GDP初值(季率) | +0.3% | +0.5% | +0.7% | ★ | |
14:00 | 德国 | 第一季度未季调GDP初值(年率) | +1.6% | +3.3% | +1.8% | ★ | |
14:50 | 法国 | 第一季度GDP初值(季率) | +0.4% | +0.5% | +0.4% | ★ | |
14:50 | 法国 | 第一季度GDP初值(年率) | +2.1% | +2.0% | ★ | ||
17:00 | 欧元区 | 4月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.3% | +1.9% | +3.3% | ||
17:00 | 欧元区 | 4月调和消费者物价指数终值(月率) | +1.0% | +0.6% | +0.3% | ||
17:00 | 欧元区 | 4月核心消费者物价指数终值(年率) | +2.0% | +1.9% | +2.4% | ★ | |
17:00 | 欧元区 | 4月核心消费者物价指数终值(月率) | +1.0% | +0.5% | +0.3% | ★ | |
17:00 | 欧元区 | 第一季度GDP初值(年率) | +2.2% | +3.1% | +1.9% | ★ | |
17:00 | 欧元区 | 第一季度季调后GDP初值(季率) | +0.4% | +0.6% | +0.5% | ★ | |
20:30 | 加拿大 | 3月制造业库存(月率) | -0.3% | -0.2% | |||
20:30 | 加拿大 | 3月制造业库存装船比 | 1.31 | ||||
20:30 | 加拿大 | 3月制造业未完成订单(月率) | +0.1% | +0.2% | |||
20:30 | 加拿大 | 3月制造业新订单(月率) | -2.9% | -1.4% | |||
20:30 | 加拿大 | 3月制造业装船(月率) | +1.6% | +2.8% | +0.2% | ||
20:30 | 美国 | 5月纽约联储制造业就业指数 | 0 | ||||
20:30 | 美国 | 5月纽约联储制造业物价支付指数 | 57.29 | ||||
20:30 | 美国 | 5月纽约联储制造业新订单指数 | +0.06 | ||||
20:30 | 美国 | 5月纽约联储制造业指数 | +0.63 | +0.00 | |||
20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0510) | 36.5万 | 37.0万 | ★★ | ||
20:30 | 美国 | 上周初诸失业金人数四周均值(至0510) | 36.7万 | ||||
20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0503) | 302万 | 303万 | |||
21:00 | 美国 | 3月长期资本净流入(美元) | +725亿 | +625亿 | |||
21:00 | 美国 | 3月外资净买入美国公债(美元) | +206亿 | +351亿 | |||
21:00 | 美国 | 3月资本净流入(美元) | +641亿 | +450亿 | |||
21:15 | 美国 | 4月产能利用率 | 80.5% | 81.6% | 80.1% | ||
21:15 | 美国 | 4月工业产出(月率) | +0.3% | +0.7% | -0.3% | ||
22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业就业指数 | -11.1 | ||||
22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业物价获得指数 | 30.9 | ||||
22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业物价支付指数 | 51.6 | ||||
22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业新订单指数 | -18.8 | ||||
22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业指数 | -24.9 | -19.0 | ★ | ||
22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业装船指数 | -8.0 | ||||
22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0503) | |||||
22:30 | 美国 | 上周E工跃然气库存变化(立方英尺)(至0509) | +650亿 |
今日金融事件
日 期 | 北京时间 | 地 点 | 事 件 | 影 响 |
5月15日 | 维也纳 | OPEC公布月度石油市场报告 | ||
布鲁塞尔 | ||||
维也纳 | 国际资本市场协会第40届年会召开/19:40 欧洲央行行长特里谢发表讲话/21:00 欧洲央行理事会成员默施发表讲话 | |||
04:40 | 华盛顿 | 美国旧金山联储主席耶伦发表演讲 | ||
16:00 | 法兰克福 | 欧洲央行公布月度简报 | ||
17:00 | 悉尼 | 澳洲联储主席史蒂文斯就澳大利亚经济发表讲话 | ||
17:00 | 瑞士 | 瑞士央行理事会成员乔丹发表演讲 | ||
21:15 | 芝加哥 | 美国芝加哥联储主席埃文斯发表演讲 | ||
21:20 | 芝加哥 | 美联储主席伯南克发表演讲 |
今天短线以逢低做多美元为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。
美元指数:可以在73.60----73.20的区间下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。
欧元/美元:可以在1.5500----1.5410的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。
英镑/美元:可以在1.9490----1.9380的区间上限卖出,有效破位50个点止损,目标在区间的下限。
美元/瑞郎:可以在1.0610----1.0520的区间下限买入,有效破位50个点止损,目标在区间的上限。
美元/日元:可以在105.70----104.70的区间下限买入,有效破位50个点止损,目标在区间的上限。


