- ·上一篇学习中心:利丰行3月5日外汇评论
- ·下一篇学习中心:瑞银3月5日外汇评论:美元下行风险仍然存在
中信银行:市场猜测诸央行可能干预 美元总体持稳
汇率 | 最新价 | 昨日最低 | 昨日最高 | 昨日收盘 | 涨跌 |
欧元 | 1.5201 | 1.5174 | 1.5249 | 1.5216 | (0.0015) |
英镑 | 1.9841 | 1.9814 | 1.9891 | 1.9863 | (0.0022) |
澳元 | 0.9273 | 0.9219 | 0.9408 | 0.9276 | (0.0003) |
日元 | 103.41 | 102.66 | 103.59 | 103.37 | (0.0445) |
瑞士法郎 | 1.0389 | 1.0337 | 1.0432 | 1.0377 | (0.0012) |
加元 | 0.9948 | 0.9855 | 0.9978 | 0.9936 | (0.0012) |
港元 | 7.7833 | 7.7824 | 7.7857 | 7.7846 | 0.0013 |
人民币 | 7.1089 | 7.1032 | 7.1118 | 7.1060 | (0.0029) |
人民币1年NDF | 6.4414 | 6.4357 | 6.4473 | 6.4385 | (0.0029) |
美元指数 | 73.72 | 73.48 | 73.78 | 73.66 | 0.0560 |
黄金 | 964.50 | 957.06 | 988.20 | 964.01 | 0.4950 |
道琼斯指数 | 纳斯达克指数 | 德国DAX | 日经指数 | 恒生指数 | |
昨日收盘 | 12213.8 | 2260.28 | 6545.04 | 12992.28 | 23119.87 |
涨跌 | -0.37% | 0.07% | -2.17% | -0.06% | -1.97% |
LIBOR | 1月 | 2月 | 3月 | 6月 | 1年 |
美元 | 3.0800 | 3.0419 | 3.0081 | 2.8769 | 2.6581 |
日元 | 0.8619 | 0.9019 | 0.9706 | 1.0200 | 1.0975 |
欧元 | 4.2013 | 4.2950 | 4.3888 | 4.3950 | 4.3931 |
港元(HIBOR) | 2.7386 | 2.5414 | 2.3729 | 2.2229 | 2.1464 |
2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | |
美元掉期利率 | 2.6070 | 2.9000 | 3.4840 | 4.3470 | 4.9560 |
欧元掉期利率 | 3.8450 | 3.8250 | 3.9250 | 4.2950 | 4.6310 |
美国国债收益率 | 1.6142 | 1.8298 | 2.5017 | 3.5902 | 4.4893 |


